| نماد | قیمت |
|---|---|
| دلار (USD) | 227,205 تومان |
| درهم امارات (AED) | 62,080 تومان |
| لیر ترکیه (TRY) | 4,800 تومان |
| یورو (EUR) | 264,690 تومان |
| نماد | قیمت |
|---|---|
| طلا 18 عیار (GERAM18) | 23,447,600 تومان |
| سکه امامی (SEKEE) | 237,495,000 تومان |
| نیم سکه (NIM) | 121,000,000 تومان |
| ربع سکه (ROB) | 65,500,000 تومان |
نام ارز دیجیتال
قیمت به تومان
قیمت به تتر
تغییرات
عملیاتها
نمودار
